<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoy Economia &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoyeconomia.com</link>
	<description>Simplemente otra bitácora con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Telefónica mejora la oferta por la participación en Vivo</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/telefonica-mejora-la-oferta-por-la-participacion-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/telefonica-mejora-la-oferta-por-la-participacion-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 02:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[El primero de junio de 2010 Portugal Telecom recibió una oferta de Telefónica por el operador Vivo de Brasil. La empresa española busca ampliar su campo geográfico llegando ahora a América Latina y considera que Vivo es una gran inversión y una estupenda posibilidad para poder abarcar un nuevo mercado. Portugal Telecom anunció que daría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primero de junio de 2010 Portugal Telecom recibió una oferta de Telefónica por el operador Vivo de <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/"title="Brasil" >Brasil</a>.</p>
<p><a href="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/06/telefonica1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-381" title="telefonica1" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/06/telefonica1.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>La empresa española busca ampliar su campo geográfico llegando ahora a América <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-latina/"title="Latina" >Latina</a> y considera que Vivo es una gran inversión y una estupenda posibilidad para poder abarcar un nuevo mercado.<span id="more-380"></span><br />
Portugal Telecom anunció que daría la respuesta definitiva a dicha oferta el próximo miércoles 30 de junio. Pero cuando todo parecía estar congelado, Telefónica sorpresivamente ha mejorado a último momento su oferta.</p>
<p>La negociación comenzó a principio de mes con una oferta de 6.500 millones de euros por el 100 % de las acciones de dicha compañía. En las ultimas horas Telefónica a mejorado la oferta elevando la cifra 650 millones más para llegar a los 7.150 millones de euros.</p>
<p>La compañía española ha aclarado con esta nueva oferta que será la última y que el precio no será negociable ya que es lo máximo que planean ofrecer por la totalidad de las acciones.</p>
<p>Esto sin dudas ha dado un giro a la reunión directiva del día miércoles en la que se iba a analizar y decidir sobre la propuesta.</p>
<p>Existe una segunda alternativa en el que Telefónica podría acceder a la tercera parte de las acciones de Vivo en el caso de no querer venderlas en su totalidad. Esto llevaría la oferta a 2.383 millones de euros y habría una opción de venta por el resto a un precio de 4.766 millones de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/telefonica-mejora-la-oferta-por-la-participacion-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica apuesta al mercado de Brasil para seguir expandiéndose</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/telefonica-apuesta-al-mercado-de-brasil-para-seguir-expandiendose/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/telefonica-apuesta-al-mercado-de-brasil-para-seguir-expandiendose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[La compañía europea Telefónica ha logrado crecer a pasos agigantados en los últimos años. Esto se debe a algunas proyecciones geográficas que han realizado en el último tiempo como es el caso de la compra de O2, una de las empresas británicas de telefonía más importantes del Reino Unido. Otra de las adquisiciones recientes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía europea Telefónica ha logrado crecer a pasos agigantados en los últimos años.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-341" title="telefonicaespana" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/06/telefonicaespana.jpg" alt="telefonicaespana" width="500" height="300" /></p>
<p>Esto se debe a algunas proyecciones geográficas que han realizado en el último tiempo como es el caso de la compra de O2, una de las empresas británicas de telefonía más importantes del Reino Unido. Otra de las adquisiciones recientes de Telefónica fue involucrarse en Telecom <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/italia/"title="Italia" >Italia</a> con el fin de abarcar poco a poco el mercado italiano.<br />
<span id="more-340"></span></p>
<p>Por otro lado comenzaron a expandirse en el continente asiático, logrando una mejor presencia internacional y están trabajando mucho para poder lograr que Telefónica se deje de ver como una empresa hispana.</p>
<p>La reciente noticia que se ha dado a conocer por parte de la empresa europea Telefónica es que dicha compañía quiere continuar su expansión en el continente americano. Es por ello que apuntaron esta semana a uno de los países más poderosos de América del Sur como <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/"title="Brasil" >Brasil</a>.</p>
<p>Telefónica a realizado una importante oferta que se acerca a los 6.500 millones de euros para hacerse con el 50 % de Brasilcel. La propuesta será contestada el 30 de junio cuando la empresa brasilera se reúna y estudie la oferta, pero se presume que dicha propuesta es muy viable.</p>
<p>Si esta oferta es aceptada por la empresa portuguesa, Telefónica habrá conseguido su objetivo final de expansión geográfica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/telefonica-apuesta-al-mercado-de-brasil-para-seguir-expandiendose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil se ha transformado en un país serio según Lula</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/brasil-se-ha-transformado-en-un-pais-serio-segun-lula/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/brasil-se-ha-transformado-en-un-pais-serio-segun-lula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[El primer mandatario de Brasil Lula da Silva se presentó en el encuentro organizado por los diarios El País de España y Valor Económico de Brasil. En dicho encuentro Lula da Silva definió a Brasil como un país que se ha convertido hace un tiempo en un país serio y que el camino de hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer mandatario de <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/"title="Brasil" >Brasil</a> Lula da Silva se presentó en el encuentro organizado por los diarios El País de España y Valor Económico de Brasil.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-309" title="luladasilva" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/05/luladasilva.jpg" alt="luladasilva" width="500" height="300" /></p>
<p>En dicho encuentro Lula da Silva definió a Brasil como un país que se ha convertido hace un tiempo en un país serio y que el camino de hacer las cosas bien no tiene retorno.<br />
<span id="more-308"></span>En el mes de octubre próximo se celebrarán las elecciones presidenciales y Lula da Silva tendrá que dejar su puesto en enero del año 2011.</p>
<p>En la conferencia que presentó en Madrid pudo dar un pantallazo general de las obras y logros de su gobierno con resultados muy positivos.</p>
<p>Ha logrado aumentar los puestos de trabajo en el país, creando más de 14 millones. Otro de las cifras importantes fueron los 30 millones de pobres que logró levantarlos para que hoy en día sean clase media con posibilidad de consumo. También logró duplicar las plazas en universidades estatales dando mejores oportunidades para los jóvenes.</p>
<p>Otro de los puntos que destacó en su discurso fue que el Brasil se había despertado de una buena vez y con una base solida apostaba ahora si a ser una de las potencias mundiales.</p>
<p>En su discurso destacó también que así como en Brasil se encuentran muchos inversionistas españoles, es hora de que los inversionistas brasileros comiencen a instalarse en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/brasil-se-ha-transformado-en-un-pais-serio-segun-lula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil ha logrado batir records en producción de combustible</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/brasil-ha-logrado-batir-todos-los-records-en-produccion-de-combustible/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/brasil-ha-logrado-batir-todos-los-records-en-produccion-de-combustible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[La empresa brasilera Petrobras ha anunciado en las últimas horas a través de su presidente José Gabrielli que dicha empresa logró superar todos los records en producción de combustible en el mes de abril. Este record histórico ha logrado superar también la producción del mes de marzo del año en curso que había roto los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/"title="Brasil" >brasil</a>era Petrobras ha anunciado en las últimas horas a través de su presidente José Gabrielli que dicha empresa logró superar todos los records en producción de combustible en el mes de abril.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-296" title="petrobras" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/05/petrobras.jpg" alt="petrobras" width="500" height="300" /></p>
<p>Este record histórico ha logrado superar también la producción del mes de marzo del año en curso que había roto los records anteriores cuando se logró producir un promedio de 1.99 millones de barriles al día.<br />
<span id="more-295"></span><br />
En el mes de abril la producción promedio fue de 2.07 millones de barriles diarios lo que indica un gran crecimiento para esta empresa.</p>
<p>Brasil había anunciado en sus objetivos para el año 2010 una producción de 2.17 millones de barriles diarios, que indicaban un gran aumento con respecto al año 2009 en el que se extrajeron un total de 1.9 millones de barriles diarios promedio.</p>
<p>Si bien el objetivo fue disminuido por el país a un 2.1 millones de barriles por día debido a que no estaban seguros de poder alcanzar las cifras anteriores, esto deja en claro que pueden no solo alcanzarlo sino superarlo antes de la finalización de este año.</p>
<p>Estas cifras records se deben según José Gabrielli al gran funcionamiento de los pozos ubicados en Rio de Janeiro así como también a los nuevos pozos que se empezaron a trabajar en los últimos tiempos.</p>
<p>Hoy en día la empresa Petrobras se encuentra buscando inversores con el fin de aumentar la producción de petróleo y gas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/brasil-ha-logrado-batir-todos-los-records-en-produccion-de-combustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula quiere conquistar el mercado chino</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/lula-quiere-conquistar-el-mercado-chino/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/lula-quiere-conquistar-el-mercado-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 17:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Importaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la reunión llevada a cabo por el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva su homónimo de China Hu Jintao declaró que quiere conquistar el mercado chino. Esta semana convocó a los empresarios grandes de Brasil con el fin de incitar a que se atrevan a acceder al mercado más importante de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de la reunión llevada a cabo por el presidente de <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/"title="Brasil" >Brasil</a> Luiz Inácio Lula da Silva su  homónimo de <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/china/"title="China" >China</a> Hu Jintao declaró que quiere conquistar el mercado chino.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-266" title="lula" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/04/lula.jpg" alt="lula" width="500" height="300" /></p>
<p>Esta semana convocó a los empresarios grandes de Brasil con el fin de incitar a que se atrevan a acceder al mercado más importante de <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-asia/"title="Asia" >Asia</a>.<br />
<span id="more-265"></span><br />
Esto se debe a que el primer mandatario de Brasil sostiene que China es el principal socio comercial y es el mercado más viable para exportar aunque para que esto se lleve a cabo Brasil tendrá que aumentar el valor agregado de sus ventas.</p>
<p>Vale destacar también que en el año 2009 las exportaciones brasileñas a China fueron de 19.900 millones de dólares y recibieron importaciones de casi 16.000 millones de dólares.</p>
<p>Los dos mandatarios están muy entusiasmados en el comercio bilateral entre estos dos países y se espera la cooperación mutua en las áreas de energía, infraestructura y agricultura. Esto va a permitir un gran crecimiento tanto de China como de Brasil.</p>
<p>Otra de las cosas que se resolvió en esta reunión fueron los acuerdos de las empresas petroleras de los dos países.</p>
<p>Luiz Inácio Lula da Silva destacó que la reunión fue muy positiva y que con los acuerdos firmados Brasil podrá aumentar aun más sus exportaciones pero para eso es vital que las empresas de este país se animen a entrar en el mercado asiático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/lula-quiere-conquistar-el-mercado-chino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil entra oficialmente en recesión</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/brasil-entra-oficialmente-en-recesion/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/brasil-entra-oficialmente-en-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[La crisis mundial también afecta a Latinoamérica, Brasil entro oficialmente en recesión, tras caer un 0,8% su PIB. La economía Brasilera es la novena más importante del mundo y unas de las 4 que integran el famoso grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Al obtener una caída del 0,8% entre enero y marzo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis mundial también afecta a Latinoamérica, <strong><a href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/"title="Brasil" >Brasil</a></strong> entro <strong>oficialmente en recesión</strong>, tras caer un 0,8% su PIB.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-199" title="economia brasil" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2009/06/economiabrasil.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>La <strong>economía Brasilera</strong> es la novena más importante del mundo y unas de las 4 que integran el famoso grupo BRIC (Brasil, <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/rusia/"title="Rusia" >Rusia</a>, <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/india/"title="India" >India</a> y <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/china/"title="China" >China</a>).</p>
<p>Al obtener una caída del 0,8% entre enero y marzo de este año, sumado a la perdida del 3,6% obtenida en el trimestre anterior (octubre – diciembre 2008), Brasil paso a tener 2 trimestres consecutivos de perdidas, por lo cual su <strong>recesión</strong> pasa a ser oficial.<br />
<span id="more-198"></span></p>
<p>El motivo de esta <strong>recesión brasilera</strong>, principalmente es por que Brasil es una de los principales exportadores de materias primas del mundo, esta misma ha bajado su demanda internacional, debido a la crisis, por lo cual la <strong>economía de brasil</strong>, sufrió una caída en las exportaciones de materias primas, haya por octubre de 2008.</p>
<p>Según el ministerio de hacienda Brasileño, la industria ha caído un 3,1% en este periodo, también la agricultura se vio afectada con una baja del 0,5% y el único que logro una “buena nota” fue el sector de servicios con una suba del 0,8%, de todos modos, el sector servicios esta lejos de lograr sacar de los números rojos a la economía de brasil.</p>
<p>Strauss-Kahn, director gerente del <strong>FMI</strong>, resalto que los números reflejados por las <strong>economías emergentes</strong>, son realmente alarmantes y que las mismas presentan “mayor drama que las economías desarrolladas”, también enfatizo, sobre la inestabilidad civil que podría provocar esta crisis en los paises emergentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/brasil-entra-oficialmente-en-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdigao y Sadia se fusionan creando: Brasil Foods</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/perdigao-y-sadia-se-fusionan-creando-brasil-foods/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/perdigao-y-sadia-se-fusionan-creando-brasil-foods/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Multinacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Perdigao]]></category>
		<category><![CDATA[Sadia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Desde Brasil se anuncia la creación de la mayor productora y exportadora de carne de pollo a nivel mundial. Perdigao y Sadia, anunciaron su fusión en el día de hoy, con lo cual se conformara una potencia regional llamada Brasil Foods (BRF). Esta fusión entre Perdiga y Sadia, creara, la tercer exportadora de Brasil, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/"title="Brasil" >Brasil</a> se anuncia la creación de la mayor productora y exportadora de carne de pollo a nivel mundial.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-173" title="perdigao sadia fusion" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2009/05/perdigaosadia.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p><strong>Perdigao </strong>y <strong>Sadia</strong>, anunciaron su fusión en el día de hoy, con lo cual se conformara una potencia regional llamada <strong>Brasil Foods</strong> (BRF).</p>
<p>Esta <strong>fusión entre Perdiga y Sadia</strong>, creara, la tercer exportadora de Brasil, la décima compañía alimenticia del continente Americano y una de las compañías mas importantes de la región con ventas anuales por 11.000 millones de dólares.<br />
<span id="more-172"></span></p>
<p>Si bien la fusión ya fue acordada entre las dos compañías, ahora solo falta el visto bueno por los organismos reguladores y por el organismo de defensa de la competencia.</p>
<p>Al parecer la <strong>nueva compañía será conformada principalmente por Perdigao</strong> y Sadia tendrá una participación minoritaria en la sociedad.</p>
<p>Brasil Foods contara con una plantilla de 120.000 empleados en más de cien países, exportaciones anuales por 5.000 millones de dólares y unas 42 plantas de procesamiento de carnes.</p>
<p>Una vez concretada la fusión, la primera operación que se realizara, será la de realizar una oferta publica de acciones, por 2.000 millones de dólares, para captar nuevos recursos y ayudar a la <strong>situación financiera de Sadia</strong>, la cual obtuvo perdidas por 2.500 millones de dólares en el año pasado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/perdigao-y-sadia-se-fusionan-creando-brasil-foods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS vende su filial brasilera: UBS Pactual</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/ubs-vende-su-filial-brasilera-ubs-pactual/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/ubs-vende-su-filial-brasilera-ubs-pactual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[UBS, el primer banco suizo, decidió deshacerse de su filial en Brasil, UBS Pactual. La filial de servicios financieros en Brasil, llamada UBS Pactual, fue vendida a su creador, André Estevez, por unos 1.900 millones de euros (2.500 millones de dólares). Dicha financiera fue vendida a UBS por el mismo André Estevez que ahora la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UBS</strong>, el primer banco suizo, decidió deshacerse de su filial en <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/"title="Brasil" >Brasil</a>, <strong>UBS Pactual</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-151" title="ubs pactual" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2009/04/ubspactual.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>La filial de servicios financieros en Brasil, llamada UBS Pactual, fue vendida a su creador, André Estevez, por unos 1.900 millones de euros (2.500 millones de dólares).<br />
<span id="more-152"></span><br />
Dicha financiera fue vendida a UBS por el mismo André Estevez que ahora la volverá a adquirir bajo la sociedad <strong>BTG Investments</strong>.</p>
<p>Desde el banco helvético, comunicaron que esta acción se debe a que prefieren centrar sus esfuerzos en los negocios que sean rentables y evitar mantener relación con aquellos que generen riesgo para la entidad.</p>
<p>El pago se realizara con dinero líquido una parte y la otra, asumiendo los pasivos de la entidad brasilera.</p>
<p>También confirmaron desde <strong>UBS</strong> que dicha venta genera algunas perdidas para el <strong>banco</strong>, pero que es un movimiento necesario para mantener los niveles de riesgo y centrarse en <strong>negocios rentables</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/ubs-vende-su-filial-brasilera-ubs-pactual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

