<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoy Economia &#187; Mundial</title>
	<atom:link href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoyeconomia.com</link>
	<description>Simplemente otra bitácora con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lista de los Hombres más ricos del Mundo</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/lista-de-los-hombres-mas-ricos-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/lista-de-los-hombres-mas-ricos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Cada año la popular Revista Forbes emite diferentes listas de interés, una de ellas y seguro la más popular, es la lista de los hombres mas ricos del mundo. En el pasado marzo de 2011 fue publicada esta lista y se espera que para este 2012 no hayan mayores cambios en ella. A continuación presento la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cada año la popular <strong>Revista Forbes</strong> emite diferentes listas de interés, una de ellas y seguro la más popular, es la lista de <strong><a title="los hombres mas ricos del mundo" href="http://www.listade5.com/2011/05/los-5-hombres-mas-ricos-del-mundo-2011.html" target="_blank">los hombres mas ricos del mundo</a></strong>. En el pasado marzo de 2011 fue publicada esta lista y se espera que para este 2012 no hayan mayores cambios en ella.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-494" title="Lista de los hombres mas ricos del mundo" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2012/01/Lista-de-los-hombres-mas-ricos-del-mundo-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">A continuación presento la lista de los cino <strong><a title="millonarios del mundo" href="http://www.listade5.com/2011/05/los-5-hombres-mas-ricos-del-mundo-2011.html" target="_blank">millonarios del mundo</a></strong> según la revista Forbes.</p>
<ol>
<li>Carlos Slim (Mexicano):  74 Billones de dólares.</li>
<li>Bill Gates (Estadounidense): 56 Billones de dólares.</li>
<li>Warren Buffet (Estadounidense): 50 Billones de dólares.</li>
<li>Bernard Arnault (Francés): 41.5 Billones de dólares.</li>
<li>Larry Ellison (Estadounidense): 39.5 Billones de dólares.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/lista-de-los-hombres-mas-ricos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía y la tecnología</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/la-economia-y-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/la-economia-y-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[creditos rapidos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos rapidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Para nadie es un secreto que la tecnología avanza a pasos agigantados, pero la economía cada día se nos hace más difícil, pero por eso hoy te quiero hablar sobre una nueva forma por parte de las entidades financieras de realizar prestamos rápidos sin salir de casa, te hablo del método Creditos rapidos online, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para nadie es un secreto que la tecnología avanza a pasos agigantados, pero la economía cada día se nos hace más difícil, pero por eso hoy te quiero hablar sobre una nueva forma por parte de las entidades financieras de realizar prestamos rápidos sin salir de casa, te hablo del método <a href="http://www.ahorroydinero.com/credito-rapido-sin-papeleos-microcredito-de-hasta-400-euros-sin-preguntas/">Creditos rapidos online</a>, una nueva forma de salir de aprietos en situaciones algo complicadas.</p>
<p><a href="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/crisis4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-468" title="crisis" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/crisis4.jpg" alt="" width="495" height="322" /></a></p>
<p>No hay duda que estas entidades cada vez quieren captar la atención de nuevos clientes y es por eso que ahora ya no se necesita salir de casa para solicitar un préstamo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/la-economia-y-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Invertir Forex es rentable?</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/%c2%bfinvertir-forex-es-rentable/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/%c2%bfinvertir-forex-es-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex es rentable]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir en Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Creo que ya muchos de nosotros hemos escuchado algo sobre Forex, para los que no, bueno básicamente es un mercado internacional de divisas, pero aquí la pregunta principal y para todas aquellas personas que quieren invertir en algo y han estado buscando Noticias de Forex, ¿es realmente rentable? Como toda transacción de dinero y más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que ya muchos de nosotros hemos escuchado algo sobre <a href="http://www.invertirenforex.com/">Forex</a>, para los que no, bueno básicamente es un mercado internacional de divisas, pero aquí la pregunta principal y para todas aquellas personas que quieren invertir en algo y han estado buscando <a href="http://www.nosoloforex.com/">Noticias de Forex</a>, ¿es realmente rentable?</p>
<p><a href="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/crisis3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-465" title="crisis" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/crisis3.jpg" alt="" width="362" height="280" /></a></p>
<p>Como toda transacción de dinero y más para lo que son las inversiones, ya sea de mucha o poca cantidad, mi consejo es que estudien mucho a Forex antes de invertir, porque si es rentable, pero siempre y cuando tu sepas realizar la inversión, como todo siempre hay riesgos, pero si no corres riesgos no tendrás ganancias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/%c2%bfinvertir-forex-es-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es rentable adquirir seguros de vida, coches, etc?</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/%c2%bfes-rentable-adquirir-seguros-de-vida-coches-etc/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/%c2%bfes-rentable-adquirir-seguros-de-vida-coches-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[adquirir un seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de coches]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Si en estos momentos te estás haciendo este tipo de preguntas o tal vez estés pensando en adquirir un seguro, lo más recomendable es informarse bastante en las empresas de seguros, ya que como podrás saber existen diversos seguros, tales como seguros de coches, de vida, de vida, de salud, hasta de incendios. Cuando pienses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si en estos momentos te estás haciendo este tipo de preguntas o tal vez estés pensando en adquirir un seguro, lo más recomendable es informarse bastante en las empresas de seguros, ya que como podrás saber existen diversos seguros, tales como <a href="http://segurosbalumba.com/">seguros de coches</a>, de vida, de vida, de salud, hasta de incendios.</p>
<p><a href="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/crisis2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-460" title="crisis" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/crisis2.jpg" alt="" width="190" height="300" /></a></p>
<p>Cuando pienses cual quieres, infórmate en diversas entidades para saber en cual te conviene más tomando en cuenta cosas como lo que cubre el seguro, el costo, los métodos de pago, el tiempo de vigencia entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/%c2%bfes-rentable-adquirir-seguros-de-vida-coches-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pensando en hipotecar la casa?</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/%c2%bfpensando-en-hipotecar-la-casa/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/%c2%bfpensando-en-hipotecar-la-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Compración hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero aprovechar esta ocasión para darles algunos consejos a todas aquellas personas que están pensando en hipotecar algun bien que posean, ya sea un bien mueble o un bien inmueble, y para que puedan sacarle el máximo provecho recomiendo que hagan una comparativa hipotecas. De este modo, podrán ver con cual entidad financiera les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy quiero aprovechar esta ocasión para darles algunos consejos a todas aquellas personas que están pensando en hipotecar algun bien que posean, ya sea un bien mueble o un bien inmueble, y para que puedan sacarle el máximo provecho recomiendo que hagan una <a href="http://comparadorhipotecas.com/">comparativa hipotecas</a>.</p>
<p><a href="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/crisis1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-452" title="crisis" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/crisis1.jpg" alt="" width="400" height="265" /></a></p>
<p>De este modo, podrán ver con cual entidad financiera les conviene mejor realizar la hipoteca tomando en cuenta datos como la tasa de interés, plazo y monto sobre el bien hipotecado, para así tomar una decisión más acertada y poder sacarle mejor provecho a la hipoteca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/%c2%bfpensando-en-hipotecar-la-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las fianzas y crisis de hoy</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/las-fianzas-y-crisis-de-hoy/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/las-fianzas-y-crisis-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis actual]]></category>
		<category><![CDATA[Fianzas actuales]]></category>
		<category><![CDATA[Fianzas y crisis actuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Para nadie es un secreto que hoy en día estamos viviendo una crisis económica bastante dura, que para invertir hay que pensarlo dos veces, claro no todo es malo, pero nos seria de gran ayuda que realicemos algunos o varios Cursos de economía, donde aprendamos a trabajar el dinero como se debe, para así poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para nadie es un secreto que hoy en día estamos viviendo una crisis económica bastante dura, que para invertir hay que pensarlo dos veces, claro no todo es malo, pero nos seria de gran ayuda que realicemos algunos o varios <a href="http://cursosgratisbarcelona.com/">Cursos de economía</a>, donde aprendamos a trabajar el dinero como se debe, para así poder rendirlo al máximo.</p>
<p><a href="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/crisis.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-448" title="crisis" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/crisis.jpg" alt="" width="400" height="320" /></a></p>
<p>Pienso que invirtiendo y gastando dinero de una forma inteligente nos podemos ahorrar más de un aprieto y sin dudas, nos ahorraríamos dinero que seguramente sería malgastado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/las-fianzas-y-crisis-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contabilidad en la vida diaria</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/la-contabilidad-en-la-vida-diaria/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/la-contabilidad-en-la-vida-diaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad basica]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad diaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas son muy estrictas a la hora de llevar las cuentas, ya sea de su empresa o su hogar, pero no todas las personas tienen los conocimientos necesarios para realizar la contabilidad de una forma correcta, es por ello que podemos aconsejarlos que tomen algunos Cursos de contabilidad. Esto con el fin de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas personas son muy estrictas a la hora de llevar las cuentas, ya sea de su empresa o su hogar, pero no todas las personas tienen los conocimientos necesarios para realizar la contabilidad de una forma correcta, es por ello que podemos aconsejarlos que tomen algunos <a href="http://cursosgratismadrid.com/">Cursos de contabilidad</a>.</p>
<p><a href="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/Contabilidad-Fundapymes1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-443" title="Contabilidad-Fundapymes1" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/Contabilidad-Fundapymes1.jpg" alt="" width="234" height="225" /></a></p>
<p>Esto con el fin de que puedan sacarle el máximo provecho a los conocimientos adquiridos y de paso ahorrar algo de dinero al no pagar el servicio de algun contador privado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/la-contabilidad-en-la-vida-diaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda mundial record de petróleo en este año 2010</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/demanda-mundial-record-de-petroleo-en-este-ano-2010/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/demanda-mundial-record-de-petroleo-en-este-ano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Según informó la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ubicada en la ciudad de París, este año la demanda de petróleo en todo el mundo crecerá llevando las cifras a un total promedio de 86,60 millones de barriles por día superando los números del año 2009 cuando se alcanzó un promedio de 84,93 millones. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según informó la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ubicada en la ciudad de París, este año la demanda de petróleo en todo el mundo crecerá llevando las cifras a un total promedio de 86,60 millones de barriles por día superando los números del año 2009 cuando se alcanzó un promedio de 84,93 millones.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-263" title="post-2" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/04/post-2.jpg" alt="post-2" width="500" height="300" /></p>
<p>Esta cifra es el máximo histórico incluso superando la gran demanda que se dio en el año 2007 cuando las cifras alcanzadas fueron de un promedio de 86,5 millones de barriles diarios. Este record se había dado meses antes de la crisis financiera mundial que posteriormente llevó a la caída de la demanda.</p>
<p><span id="more-262"></span>Las explicaciones de este aumento de la demanda mundial de petróleo se da por el hecho de que América del Norte y <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-asia/"title="Asia" >Asia</a> han aumentado su demanda también y el continente europeo sigue manteniéndose estable y algo débil.</p>
<p>Pese a esto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han manifestado que a pesar del aumento de la demanda en este año y que se pronostique un aumento aun mayor para los próximos años, por ahora seguirán manteniendo el mismo nivel de producción. Esta decisión fue tomada en la reunión realizada por la OPEP en el mes de marzo de este año.</p>
<p>Este informe de la AIE no ha causado modificaciones importantes en los precios del barril en el mercado. El barril de petróleo Texas ha bajado 71 centavos con respecto al día de ayer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/demanda-mundial-record-de-petroleo-en-este-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors presenta su quiebra</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/general-motors-presenta-su-quiebra/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/general-motors-presenta-su-quiebra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Algo de lo cual ya se venia hablando mucho y especulando mas una. General Motors, inicio su nacionalización en el día de hoy, presentando la solicitud en lo tribunales de Nueva York, para acogerse al capitulo 11 de la ley de quiebras. Con una deuda de 172.800 millones de dólares (122.500 millones de euros), y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algo de lo cual ya se venia hablando mucho y especulando mas una. <strong>General Motors</strong>, inicio su nacionalización en el día de hoy, presentando la solicitud en lo tribunales de Nueva York, para acogerse al capitulo 11 de la ley de <strong>quiebras</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-189" title="quiebra general motors" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2009/06/quiebrachrysler.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>Con una deuda de 172.800 millones de dólares (122.500 millones de euros), y con una valoración de activos que llega a los 82.300 millones de dólares (58.360 millones de euros), de este modo el déficit patrimonial asciende a los 90.500 millones de dólares (64.200 millones de euros).</p>
<p>En la actualidad <strong>GM</strong> cuenta con 230.000 empleados en todo el mundo y una fabricación de 20.000 autos por día.<br />
<span id="more-188"></span></p>
<p>Después de varios meses de negociación con el gobierno, General Motors no tuvo más opción que <strong>declararse en quiebra</strong>, frente a una situación financiera muy diferente a la que predomino en su historia.</p>
<p>Una vez que General Motors confirme su <strong>bancarrota</strong>, se creara una nueva compañía en la cual el estado será el principal accionista con cerca del 72.5% de las acciones, mientras que los acreedores y los sindicatos tendrán entre el 15 y el 25% de la nueva compañía a cambio de los 27.200 millones de dólares que les adeuda GM.</p>
<p>En tanto la división <strong>General Motors Europe</strong>, no se vera afectada con esta noticia y continuara su funcionamiento normalmente como hasta el momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/general-motors-presenta-su-quiebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Warner y Aol se separan</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/time-warner-y-aol-se-separan/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/time-warner-y-aol-se-separan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Aol]]></category>
		<category><![CDATA[Fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Multinacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidas]]></category>
		<category><![CDATA[Time Warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Time Warner ha anunciado que se separara de Aol y dejara que la compañía salga a bolsa como una empresa autónoma de publicidad en Internet. Como ya se había anunciado hace un tiempo atrás, la intención de Time Warner, era la de separarse de Aol y de este modo concentrarse en el sector principal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Time Warner</strong> ha anunciado que se separara de <strong>Aol</strong> y dejara que la compañía salga a bolsa como una empresa autónoma de <a href="http://www.blogmktg.com/category/publicidad/" target="_self"><strong>publicidad en Internet</strong></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-185" title="aol time warner" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2009/05/aol.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>Como ya se había anunciado hace un tiempo atrás, la intención de Time Warner, era la de separarse de Aol y de este modo concentrarse en el sector principal de la compañía, el cine y el contenido para televisión. De este modo pretende acabar con los <strong>años de perdidas</strong> que se han agravado con la crisis mundial.<br />
<span id="more-184"></span></p>
<p>Haya por el año 2000, se concretaba una de las <strong>fusiones</strong> mas grandes de la historia <strong>económica moderna</strong>, pero también al mismo tiempo se formaba una de las negociaciones mas desastrosos de la historia.</p>
<p><strong>Aol y Time Warner</strong>, se fusionaban para formar una de las compañías de mayor valor a nivel mundial, con una valoración cercana a los 260.000 millones de dólares y unas ganancias previstas de 30.000 millones de dólares anuales.</p>
<p>En la actualidad, <strong>Time Warner</strong>, tiene el 95% del accionario de Aol, mientras que el 5% restante pertenece a Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/time-warner-y-aol-se-separan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

