<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoy Economia &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.hoyeconomia.com/category/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoyeconomia.com</link>
	<description>Simplemente otra bitácora con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Más del 60% de los españoles aprueban el plan de ajuste</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/mas-del-60-de-los-espanoles-aprueban-el-plan-de-ajuste/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/mas-del-60-de-los-espanoles-aprueban-el-plan-de-ajuste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescates Financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Según las encuestas realizadas en el mes de junio por el Barómetro del Real Instituto Elcano. Podemos afirmar que más del 60% de los españoles, más precisamente el 63% está a favor del plan de ajustes que impuso la Unión Europea luego de los recientes problemas por los que pasa la economía española. Dentro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según las encuestas realizadas en el mes de junio por el Barómetro del Real Instituto Elcano.</p>
<p><a href="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/07/plandeajuste1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-395" title="plandeajuste" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/07/plandeajuste1.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>Podemos afirmar que más del 60% de los españoles, más precisamente el 63% está a favor del plan de ajustes que impuso la Unión Europea luego de los recientes problemas por los que pasa la economía española.<br />
<span id="more-393"></span><br />
Dentro de este 63%, la gran mayoría sostiene que es una muy buena medida para tomar en la economía española ya que muchos países de <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-europea/"title="Europa" >Europa</a> han logrado conseguir muy buenos resultados para salir de las diferentes crisis que fueron sufriendo.</p>
<p>Si bien la gran mayoría de la gente se presentó en desacuerdo con el corte del gasto público en los diferentes sectores, hubo un sector en particular que fueron los servicios diplomáticos y las embajadas donde los ciudadanos se manifestaron casi en un 60% de que estos costos sí habría que rebajarlos ya que algunos son muy innecesarios.</p>
<p>En otros sectores como la educación, los españoles son muy claros en este tema y sostienen casi la totalidad de la población que el presupuesto en este caso debe ser más elevado ya que se esta proyectando el futuro del país.</p>
<p>Después una gran cantidad de criticas al momento de lanzar el plan de ajustes, parece que al día de hoy la gente comienza a convencerse de a poco de que España gracias a este tipo de medidas puede llegar a salir a flote y lograr estabilizar su economía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/mas-del-60-de-los-espanoles-aprueban-el-plan-de-ajuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica mejora la oferta por la participación en Vivo</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/telefonica-mejora-la-oferta-por-la-participacion-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/telefonica-mejora-la-oferta-por-la-participacion-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 02:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[El primero de junio de 2010 Portugal Telecom recibió una oferta de Telefónica por el operador Vivo de Brasil. La empresa española busca ampliar su campo geográfico llegando ahora a América Latina y considera que Vivo es una gran inversión y una estupenda posibilidad para poder abarcar un nuevo mercado. Portugal Telecom anunció que daría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primero de junio de 2010 Portugal Telecom recibió una oferta de Telefónica por el operador Vivo de <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/"title="Brasil" >Brasil</a>.</p>
<p><a href="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/06/telefonica1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-381" title="telefonica1" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/06/telefonica1.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>La empresa española busca ampliar su campo geográfico llegando ahora a América <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-latina/"title="Latina" >Latina</a> y considera que Vivo es una gran inversión y una estupenda posibilidad para poder abarcar un nuevo mercado.<span id="more-380"></span><br />
Portugal Telecom anunció que daría la respuesta definitiva a dicha oferta el próximo miércoles 30 de junio. Pero cuando todo parecía estar congelado, Telefónica sorpresivamente ha mejorado a último momento su oferta.</p>
<p>La negociación comenzó a principio de mes con una oferta de 6.500 millones de euros por el 100 % de las acciones de dicha compañía. En las ultimas horas Telefónica a mejorado la oferta elevando la cifra 650 millones más para llegar a los 7.150 millones de euros.</p>
<p>La compañía española ha aclarado con esta nueva oferta que será la última y que el precio no será negociable ya que es lo máximo que planean ofrecer por la totalidad de las acciones.</p>
<p>Esto sin dudas ha dado un giro a la reunión directiva del día miércoles en la que se iba a analizar y decidir sobre la propuesta.</p>
<p>Existe una segunda alternativa en el que Telefónica podría acceder a la tercera parte de las acciones de Vivo en el caso de no querer venderlas en su totalidad. Esto llevaría la oferta a 2.383 millones de euros y habría una opción de venta por el resto a un precio de 4.766 millones de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/telefonica-mejora-la-oferta-por-la-participacion-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El FMI se reúne con Zapatero hoy para respaldar el plan económico</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/el-fmi-se-reune-con-zapatero-hoy-para-respaldar-el-plan-economico-espanol-2/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/el-fmi-se-reune-con-zapatero-hoy-para-respaldar-el-plan-economico-espanol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[En la tarde hoy el director general del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn se reunirá con Luis Zapatero para poder apoyar personalmente la economía de España. El motivo de esta importante reunión es que en los últimos días, en Europa se ha estado cuestionando no solo el proyecto económico para los próximos años de España [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la tarde hoy el director general del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn se reunirá con Luis Zapatero para poder apoyar personalmente la economía de España.</p>
<p><a href="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/06/ecoFMI2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-361" title="ecoFMI" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/06/ecoFMI2.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>El motivo de esta importante reunión es que en los últimos días, en <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-europea/"title="Europa" >Europa</a> se ha estado cuestionando no solo el proyecto económico para los próximos años de España sino que también se ha cuestionado la solidez de la economía española.</p>
<p>Si bien la economía de España se encuentra en la boca de muchos por que no se ve solida, el FMI esta muy convencido de la seguridad de Luis Zapatero y muy conforme con los informes del último mes, donde se tomaron medidas importantes como la congelación de las pensiones y la rebaja de los sueldos a funcionarios.</p>
<p><span id="more-357"></span></p>
<p>En la tarde de ayer en conferencia de prensa, el director general del Fondo Monetario Internacional declaró que además del apoyo a esta economía, tenía que felicitar a Luis Zapatero por haber tomado las medidas que tomó para lograr aumentar la solidez económica del país.</p>
<p>Estas declaraciones junto con las de Zapatero en el día de ayer dejan aclaras las dudas e hipótesis que decían que la reunión entre el presidente español y el FMI eran para un posible plan de rescate para España.</p>
<p>Por otro lado el Banco Santander ayer fue nombrado como una de las entidades mas solidas de Europa, teniendo España uno de los bancos en mejores condiciones actualmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/el-fmi-se-reune-con-zapatero-hoy-para-respaldar-el-plan-economico-espanol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica apuesta al mercado de Brasil para seguir expandiéndose</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/telefonica-apuesta-al-mercado-de-brasil-para-seguir-expandiendose/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/telefonica-apuesta-al-mercado-de-brasil-para-seguir-expandiendose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[La compañía europea Telefónica ha logrado crecer a pasos agigantados en los últimos años. Esto se debe a algunas proyecciones geográficas que han realizado en el último tiempo como es el caso de la compra de O2, una de las empresas británicas de telefonía más importantes del Reino Unido. Otra de las adquisiciones recientes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía europea Telefónica ha logrado crecer a pasos agigantados en los últimos años.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-341" title="telefonicaespana" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/06/telefonicaespana.jpg" alt="telefonicaespana" width="500" height="300" /></p>
<p>Esto se debe a algunas proyecciones geográficas que han realizado en el último tiempo como es el caso de la compra de O2, una de las empresas británicas de telefonía más importantes del Reino Unido. Otra de las adquisiciones recientes de Telefónica fue involucrarse en Telecom <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/italia/"title="Italia" >Italia</a> con el fin de abarcar poco a poco el mercado italiano.<br />
<span id="more-340"></span></p>
<p>Por otro lado comenzaron a expandirse en el continente asiático, logrando una mejor presencia internacional y están trabajando mucho para poder lograr que Telefónica se deje de ver como una empresa hispana.</p>
<p>La reciente noticia que se ha dado a conocer por parte de la empresa europea Telefónica es que dicha compañía quiere continuar su expansión en el continente americano. Es por ello que apuntaron esta semana a uno de los países más poderosos de América del Sur como <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/"title="Brasil" >Brasil</a>.</p>
<p>Telefónica a realizado una importante oferta que se acerca a los 6.500 millones de euros para hacerse con el 50 % de Brasilcel. La propuesta será contestada el 30 de junio cuando la empresa brasilera se reúna y estudie la oferta, pero se presume que dicha propuesta es muy viable.</p>
<p>Si esta oferta es aceptada por la empresa portuguesa, Telefónica habrá conseguido su objetivo final de expansión geográfica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/telefonica-apuesta-al-mercado-de-brasil-para-seguir-expandiendose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España es alentada por la UE para que apruebe la reforma laboral</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/espana-es-alentada-por-la-union-europea-para-que-apruebe-la-reforma-laboral/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/espana-es-alentada-por-la-union-europea-para-que-apruebe-la-reforma-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de Rescate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea analizó ayer en la reunión de los ministros de economía los recortes de gastos de España y pidieron que especifiquen con más detalle las medidas a tomar en el año 2011 con el fin de saber como se va a manejar el proyecto a futuro. Según el comisario de economía Olli Rehn, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Europea analizó ayer en la reunión de los ministros de economía los recortes de gastos de España y pidieron que especifiquen con más detalle las medidas a tomar en el año 2011 con el fin de saber como se va a manejar el proyecto a futuro.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-336" title="economiaespana" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/06/economiaespana.jpg" alt="economiaespana" width="500" height="300" /></p>
<p>Según el comisario de economía Olli Rehn, se tiene una gran confianza a España para que pueda reducir el déficit y colocarlo por debajo del 3 % para el año 2013.</p>
<p>Otro de los temas que planteó la Unión Europea fue que se apruebe la reforma de pensiones y la reforma laboral, si bien hay mucho rechazo de la población con estas medidas la UE alentó al país a hacerlo con determinación.</p>
<p>España será monitoreada durante todo este proceso por la Unión Europea de manera de poder controlar los presupuestos, dichos controles se realizarán todas las primaveras en Bruselas.</p>
<p>Las medidas como la bajada de los sueldos de los funcionarios así como la congelación de las pensiones fueron tomadas como valientes, si bien sirven para reducir el déficit más de un 5% con respecto a finales del año 2009 cuando éste estaba en el 11.2% se espera que el un futuro se siga reduciendo.</p>
<p>Esta es la primera reunión del Eurogrupo que le da descanso a <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/grecia/"title="Grecia" >Grecia</a> ya que es el primer mes que no se habla del país heleno como tema central.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/espana-es-alentada-por-la-union-europea-para-que-apruebe-la-reforma-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Salgado: impuesto a los ricos durará poco tiempo</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/elena-salgado-sostiene-que-el-impuesto-a-los-ricos-durara-poco-tiempo/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/elena-salgado-sostiene-que-el-impuesto-a-los-ricos-durara-poco-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de Rescate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de economía Elena Salgado declaró ayer en una entrevista que el plan de los impuestos para los más adinerados iba a durar tan solo algunos años. El fin es lograr que los más ricos que pueden aportar y contribuir con cifras realmente importantes lo hagan para ayudar al país a salir de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ministra de economía Elena Salgado declaró ayer en una entrevista que el plan de los impuestos para los más adinerados iba a durar tan solo algunos años.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-323" title="elenasalgado" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/06/elenasalgado.jpg" alt="elenasalgado" width="500" height="300" /></p>
<p>El fin es lograr que los más ricos que pueden aportar y contribuir con cifras realmente importantes lo hagan para ayudar al país a salir de esta importante crisis.<br />
<span id="more-322"></span><br />
Igualmente estas cifras que se recaudarán no superan los 4.500 millones de euros, pero ayuda a que junto con el aumento del IVA de dos puntos a partir del mes julio el país vaya de a poco saliendo de esta importante crisis que tiene no solo preocupado al país sino también al resto de <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-europea/"title="Europa" >Europa</a>.</p>
<p>Además de estas medidas se suman los nuevos recortes de gastos aprobados esta semana por el gobierno con el fin de ayudar a la reforma laboral y la reconstrucción financiera.</p>
<p>Elena Salgado actualmente se muestra muy confiada para que España logre avanzar mucho en la reforma financiera y declaró que a principios de julio se podrá contar con un sistema muy solvente.</p>
<p>Estas medidas dan una muy buena esperanza al país que si bien no esta totalmente de acuerdo con ellas, en poco tiempo se estima que España puede salir muy bien de esta crisis creciendo y avanzando de manera muy solida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/elena-salgado-sostiene-que-el-impuesto-a-los-ricos-durara-poco-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gobierno español logra reducir el tope los gastos para el 2011</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/el-gobierno-espanol-logra-reducir-el-tope-los-gastos-para-el-2011/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/el-gobierno-espanol-logra-reducir-el-tope-los-gastos-para-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[En el consejo de ministros próximo pasado, el gobierno español logó fijar el tope de los gastos no financieros. Dicha cifra es una gran sorpresa ya que logra disminuir casi un 8% de los gastos del este año. Por otra parte el presupuesto de gasto total de este año supera al del año 2009 por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el consejo de ministros próximo pasado, el gobierno español logó fijar el tope de los gastos no financieros. Dicha cifra es una gran sorpresa ya que logra disminuir casi un 8% de los gastos del este año.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-319" title="zapatero-eco" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/05/zapatero-eco.jpg" alt="zapatero-eco" width="500" height="300" /></p>
<p>Por otra parte el presupuesto de gasto total de este año supera al del año 2009 por más de un 15%, esto se debe a todas las acciones que se están tomando y se seguirán tomando para poder luchar contra la desocupación y la salida de la crisis económica del país.<br />
<span id="more-318"></span><br />
Para el 2011 se espera que el presupuesto total sea muy inferior no solo al de este año sino que también al del 2009.</p>
<p>El Partido Popular ha declarado en la prensa que se va a declarar en desacuerdo a este tope tan reducido de presupuesto.</p>
<p>Por otro lado la ministra de economía Elena Salgado ha presentado esta semana públicamente el Informe de Estabilidad Presupuestaria 2011 – 2013.<br />
Este primer informe busca disminuir el déficit progresivamente para que en el año 2013 finalice en un 3%. Igualmente falta la aprobación de este informe por las comunidades autónomas.</p>
<p>Sin dudas estas son todas acciones para intentar no solo evitar que España siga hundiéndose en la crisis sino que apuestan a que en un tiempo relativamente corto el país pueda volver a nacer saliendo definitivamente de la crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/el-gobierno-espanol-logra-reducir-el-tope-los-gastos-para-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil se ha transformado en un país serio según Lula</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/brasil-se-ha-transformado-en-un-pais-serio-segun-lula/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/brasil-se-ha-transformado-en-un-pais-serio-segun-lula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[El primer mandatario de Brasil Lula da Silva se presentó en el encuentro organizado por los diarios El País de España y Valor Económico de Brasil. En dicho encuentro Lula da Silva definió a Brasil como un país que se ha convertido hace un tiempo en un país serio y que el camino de hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer mandatario de <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/"title="Brasil" >Brasil</a> Lula da Silva se presentó en el encuentro organizado por los diarios El País de España y Valor Económico de Brasil.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-309" title="luladasilva" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/05/luladasilva.jpg" alt="luladasilva" width="500" height="300" /></p>
<p>En dicho encuentro Lula da Silva definió a Brasil como un país que se ha convertido hace un tiempo en un país serio y que el camino de hacer las cosas bien no tiene retorno.<br />
<span id="more-308"></span>En el mes de octubre próximo se celebrarán las elecciones presidenciales y Lula da Silva tendrá que dejar su puesto en enero del año 2011.</p>
<p>En la conferencia que presentó en Madrid pudo dar un pantallazo general de las obras y logros de su gobierno con resultados muy positivos.</p>
<p>Ha logrado aumentar los puestos de trabajo en el país, creando más de 14 millones. Otro de las cifras importantes fueron los 30 millones de pobres que logró levantarlos para que hoy en día sean clase media con posibilidad de consumo. También logró duplicar las plazas en universidades estatales dando mejores oportunidades para los jóvenes.</p>
<p>Otro de los puntos que destacó en su discurso fue que el Brasil se había despertado de una buena vez y con una base solida apostaba ahora si a ser una de las potencias mundiales.</p>
<p>En su discurso destacó también que así como en Brasil se encuentran muchos inversionistas españoles, es hora de que los inversionistas brasileros comiencen a instalarse en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/brasil-se-ha-transformado-en-un-pais-serio-segun-lula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia comienza a recibir parte de los fondos para solventar su crisis</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/grecia-comienza-a-recibir-parte-de-los-fondos-para-solventar-su-crisis/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/grecia-comienza-a-recibir-parte-de-los-fondos-para-solventar-su-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[En el día de hoy la Unión Europea comenzó a entregarle a Grecia parte del pago que tenía pendiente para que el país griego comience a solventar su deuda y los primeros pagos de bonos. Esto se suma a lo enviado por el Fondo Monetario Internacional que la semana pasada ya había mandado su primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día de hoy la Unión Europea comenzó a entregarle a <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/grecia/"title="Grecia" >Grecia</a> parte del pago que tenía pendiente para que el país griego comience a solventar su deuda y los primeros pagos de bonos.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-305" title="greciaecon" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/05/greciaecon.jpg" alt="greciaecon" width="500" height="300" /></p>
<p>Esto se suma a lo enviado por el Fondo Monetario Internacional que la semana pasada ya había mandado su primera parte de los fondos a Grecia llegando a enviar una cifra de 5.500 millones de euros.<br />
<span id="more-304"></span><br />
En la próxima jornada Grecia tendrá que pagar una totalidad de bonos de 8.500 millones de euros con lo que podríamos decir que el dinero llegó justo a tiempo.</p>
<p>Entre los países que han aportado capital para ayudar al país heleno se encuentra España que si bien hoy aportó algo más de 1.000 millones se espera que en el correr de 3 años llegue a entregar cerca de los 10.000 millones.</p>
<p>Por otro lado <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/alemania/"title="Alemania" >Alemania</a> es uno de los países que ha aportado más entregando 4.400 millones junto con <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/italia/"title="Italia" >Italia</a> con un total de 2.900 millones, <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/francia/"title="Francia" >Francia</a> colaboró con 3.300 millones entre los países que aportaron mas.</p>
<p>Durante el correr del presente año Grecia recibirá un total de 40.000 millones de euros de los cuales 10.000 los va a entregar el FMI y el resto del dinero será otorgado por los países vecinos.</p>
<p>El dinero entregado hoy será depositado en forma de cheques en el día de mañana con el fin de lograr pagar a los propietarios de los bonos cuanto antes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/grecia-comienza-a-recibir-parte-de-los-fondos-para-solventar-su-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Reino Unido rechazará los billetes de 500 euros</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/el-reino-unido-rechazara-los-billetes-de-500-euros/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/el-reino-unido-rechazara-los-billetes-de-500-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Debido a las importantes medidas de seguridad que se están tomando en el Reino Unido con el fin de combatir la falsificación y el Crimen Organizado es que rechazarán los billetes de 500 euros. Las casas de cambio en Inglaterra no manejaran estos billetes. Si bien el turista puede ingresar al país con el billete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a las importantes medidas de seguridad que se están tomando en el Reino Unido con el fin de combatir la falsificación y el Crimen Organizado es que rechazarán los billetes de 500 euros.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-302" title="500euros1" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/05/500euros1.jpg" alt="500euros1" width="500" height="300" /></p>
<p>Las casas de cambio en <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/inglaterra/"title="Inglaterra" >Inglaterra</a> no manejaran estos billetes. Si bien el turista puede ingresar al país con el billete de 500 euros y cambiarlo, deberá comprobar que se encuentra de viaje en el país.<br />
<span id="more-300"></span><br />
La razón de esta importante medida en el Reino Unido fue debido a que más del 90 % de los billetes de esta cifra que entran al país son utilizados en ilegalmente según una importante investigación que se realizó recientemente.</p>
<p>Si bien el 10 % representa un valor de 500 millones de euros, el resto se utiliza para evadir impuestos y operaciones para blanquear.</p>
<p>Esta medida si bien va a ser bastante chocante en el mercado europeo va a entorpecer las actividades del Crimen Organizado ya que sin los billetes de 500 euros se les dificulta la entrada de dinero en grandes sumas.</p>
<p>Ya se está comenzando una investigación profunda acerca de los billetes de 200 euros y su circulación euros para ver la demanda que tiene en los próximos días.</p>
<p>España es uno de los países que aparentemente esta teniendo este problema también y no se descarta comenzar con las investigaciones ya que se sospecha que se estén usando para actividades ilegales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/el-reino-unido-rechazara-los-billetes-de-500-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

