<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoy Economia &#187; Bancos</title>
	<atom:link href="http://www.hoyeconomia.com/tag/bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoyeconomia.com</link>
	<description>Simplemente otra bitácora con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 14:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Se aprobó finalmente la reforma financiera en EE UU</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/se-aprobo-finalmente-la-reforma-financiera-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/se-aprobo-finalmente-la-reforma-financiera-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescates Financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Después de varios meses de negociaciones, finalmente el senado de los Estados Unidos aprobó ayer la reforma financiera. Esta, es la más importante desde la Gran Depresión y hoy en día solo falta la firma de Barack Obama para que comience a funcionar. Lo que se busca con esta reforma financiera es tratar de arreglar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de varios meses de negociaciones,  finalmente el senado de los <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-eeuu/"title="Estados Unidos" >Estados Unidos</a> aprobó ayer la reforma financiera.</p>
<p><a href="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/07/obama.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-398" title="obama" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/07/obama.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>Esta, es la más importante desde la Gran Depresión y hoy en día solo falta la firma de Barack Obama para que comience a funcionar.<br />
<span id="more-397"></span><br />
Lo que se busca con esta reforma financiera es tratar de arreglar determinados aspectos que fueron causantes del caos que se dio en el año 2008 y llevó a Estados Unidos a la recesión.</p>
<p>Entre los principales puntos de esta reforma conocida con el nombre de Dodd – Frank Act, es la limitación de los bancos en todas las actividades de riesgo.</p>
<p>Otro de los puntos importantes que comenzará a funcionar en un futuro un organismo ubicado en el banco central, que tendrá como cometido velar por la protección de los consumidores frente a casos como hipotecas y tarjetas de crédito.</p>
<p>La reforma tan anunciada y criticada por otros sectores logró ganar con 60 votos a favor contra 39 en contra.</p>
<p>El jueves de la semana entrante Barack Obama recibirá el texto para proceder a firmarlo y con esto logrará un nuevo éxito en el gobierno.</p>
<p>Luego de que el actual presidente de Estados Unidos imponga su firma en dicha reforma, se procederá a desarrollar la ley que tendrá 533 reglamentos que elaborarán las empresas reguladoras.</p>
<p>Esta reforma al igual que la reforma de la salud han sido los logros más significativos del mandato de Obama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/se-aprobo-finalmente-la-reforma-financiera-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El FMI se reúne con Zapatero hoy para respaldar el plan económico</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/el-fmi-se-reune-con-zapatero-hoy-para-respaldar-el-plan-economico-espanol-2/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/el-fmi-se-reune-con-zapatero-hoy-para-respaldar-el-plan-economico-espanol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[En la tarde hoy el director general del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn se reunirá con Luis Zapatero para poder apoyar personalmente la economía de España. El motivo de esta importante reunión es que en los últimos días, en Europa se ha estado cuestionando no solo el proyecto económico para los próximos años de España [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la tarde hoy el director general del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn se reunirá con Luis Zapatero para poder apoyar personalmente la economía de España.</p>
<p><a href="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/06/ecoFMI2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-361" title="ecoFMI" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/06/ecoFMI2.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>El motivo de esta importante reunión es que en los últimos días, en <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-europea/"title="Europa" >Europa</a> se ha estado cuestionando no solo el proyecto económico para los próximos años de España sino que también se ha cuestionado la solidez de la economía española.</p>
<p>Si bien la economía de España se encuentra en la boca de muchos por que no se ve solida, el FMI esta muy convencido de la seguridad de Luis Zapatero y muy conforme con los informes del último mes, donde se tomaron medidas importantes como la congelación de las pensiones y la rebaja de los sueldos a funcionarios.</p>
<p><span id="more-357"></span></p>
<p>En la tarde de ayer en conferencia de prensa, el director general del Fondo Monetario Internacional declaró que además del apoyo a esta economía, tenía que felicitar a Luis Zapatero por haber tomado las medidas que tomó para lograr aumentar la solidez económica del país.</p>
<p>Estas declaraciones junto con las de Zapatero en el día de ayer dejan aclaras las dudas e hipótesis que decían que la reunión entre el presidente español y el FMI eran para un posible plan de rescate para España.</p>
<p>Por otro lado el Banco Santander ayer fue nombrado como una de las entidades mas solidas de Europa, teniendo España uno de los bancos en mejores condiciones actualmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/el-fmi-se-reune-con-zapatero-hoy-para-respaldar-el-plan-economico-espanol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez son menos los que usan cheques para pagar en México</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/cada-vez-son-menos-los-que-usan-cheques-para-pagar-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/cada-vez-son-menos-los-que-usan-cheques-para-pagar-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cheques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Desde el año 2005 hasta la actualidad en México ha disminuido el uso de los cheques convencionales en un 20 % aproximadamente, pasando a representar tan solo el 22 % de las operaciones bancarias a diferencia de años atrás cuando lograba ser más del 40 %. Esto se debe sin dudas a la tendencia que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el año 2005 hasta la actualidad en México ha disminuido el uso de los cheques convencionales en un 20 % aproximadamente, pasando a representar tan solo el 22 % de las operaciones bancarias a diferencia de años atrás cuando lograba ser más del 40 %.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-316" title="cheuqes" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/05/cheuqes.jpg" alt="cheuqes" width="500" height="300" /></p>
<p>Esto se debe sin dudas a la tendencia que existe en la gente a lo electrónico, hoy en día en todas partes del mundo se está poco a poco haciendo esta transición.<br />
<span id="more-315"></span><br />
El uso de lo electrónico es inevitable detenerlo ya que brinda comodidades ya sea en la rapidez de las transacciones, en la seguridad de estas así como también porque muchas veces se puede ahorrar dinero utilizando estos métodos.</p>
<p>Una de las contras que tiene hasta el momento este cambio tan progresivo que se esta dando en la forma de pago de los ciudadanos mexicanos es que cada vez son más los que optan por este método pero no se cuenta con el acceso hoy en día a todos los ciudadanos ya que faltan bancos donde poder hacer las transacciones en barrios pobres entre otros.</p>
<p>Otra de las causas de porque no ha crecido más este moderno método de pago electrónico, es porque si bien se ha renovado para brindar todas las garantías grandes porcentajes de población lo siguen viendo como un método inseguro a la hora de hacer sus pagos.</p>
<p>El objetivo de México es poder solucionar estos problemas para seguir avanzando en este proceso de cambios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/cada-vez-son-menos-los-que-usan-cheques-para-pagar-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Reino Unido rechazará los billetes de 500 euros</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/el-reino-unido-rechazara-los-billetes-de-500-euros/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/el-reino-unido-rechazara-los-billetes-de-500-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Debido a las importantes medidas de seguridad que se están tomando en el Reino Unido con el fin de combatir la falsificación y el Crimen Organizado es que rechazarán los billetes de 500 euros. Las casas de cambio en Inglaterra no manejaran estos billetes. Si bien el turista puede ingresar al país con el billete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a las importantes medidas de seguridad que se están tomando en el Reino Unido con el fin de combatir la falsificación y el Crimen Organizado es que rechazarán los billetes de 500 euros.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-302" title="500euros1" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2010/05/500euros1.jpg" alt="500euros1" width="500" height="300" /></p>
<p>Las casas de cambio en <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/inglaterra/"title="Inglaterra" >Inglaterra</a> no manejaran estos billetes. Si bien el turista puede ingresar al país con el billete de 500 euros y cambiarlo, deberá comprobar que se encuentra de viaje en el país.<br />
<span id="more-300"></span><br />
La razón de esta importante medida en el Reino Unido fue debido a que más del 90 % de los billetes de esta cifra que entran al país son utilizados en ilegalmente según una importante investigación que se realizó recientemente.</p>
<p>Si bien el 10 % representa un valor de 500 millones de euros, el resto se utiliza para evadir impuestos y operaciones para blanquear.</p>
<p>Esta medida si bien va a ser bastante chocante en el mercado europeo va a entorpecer las actividades del Crimen Organizado ya que sin los billetes de 500 euros se les dificulta la entrada de dinero en grandes sumas.</p>
<p>Ya se está comenzando una investigación profunda acerca de los billetes de 200 euros y su circulación euros para ver la demanda que tiene en los próximos días.</p>
<p>España es uno de los países que aparentemente esta teniendo este problema también y no se descarta comenzar con las investigaciones ya que se sospecha que se estén usando para actividades ilegales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/el-reino-unido-rechazara-los-billetes-de-500-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander vende el Banco de Venezuela</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/santander-vende-el-banco-de-venezuela/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/santander-vende-el-banco-de-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Botín]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente y después de muchas negociaciones, el Banco Santander, vendió al gobierno venezolano, su filial en dicho país al Banco de desarrollo Económico y Social de Venezuela. Esta entidad, ahora pertenece a la Republica Bolivariana y al Gobierno de Hugo Chávez. La noticia fue confirmada a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente y después de muchas negociaciones, el <strong>Banco Santander</strong>, vendió al gobierno venezolano, su filial en dicho país al <strong>Banco de desarrollo Económico y Social de <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/venezuela/"title="Venezuela" >Venezuela</a></strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-212 aligncenter" title="banco de venezuela" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2009/07/bancodevenezuela.jpg" alt="banco de venezuela" width="500" height="300" /></p>
<p>Esta entidad, ahora pertenece a la Republica Bolivariana y al Gobierno de <strong>Hugo Chávez</strong>. La noticia fue confirmada a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), después de que el Banco Santander recibiera el primero de los 3 pagos pactados.</p>
<p>La venta se realizo por 1.050 millones de dólares (unos 753 millones de euros), de los cuales 630 millones se pagaron al contado como primer pago y el resto se pagaran en Octubre y Diciembre de este año.<br />
<span id="more-211"></span></p>
<p>Para el <strong>Banco</strong> presidido por <strong>Emilio Botín</strong>, los beneficios obtenidos en Venezuela fueron de 325 millones de euros, ya que la inversión local, fue de 430 millones, en la compra de dos bancos venezolanos. Los beneficios de Santander en Venezuela representaron el 3,6% de sus ganancias globales.</p>
<p>Con el pago realizado en el día de hoy, se confirma la <strong>venta</strong> que ya estaba estipulada desde fines de mayo, en donde el gobierno de Hugo Chávez comunico su intención de comprar el banco y amenazo con nacionalizarlo.</p>
<p>Una vez realizados los tres pagos, se dará por concluida la operación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/santander-vende-el-banco-de-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank anuncia canje por 42.400 millones de euros</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/citibank-anuncia-canje-por-42400-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/citibank-anuncia-canje-por-42400-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de Rescate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Citibank anuncio que realizara un canje de acciones, por un valor de 58.000 millones de dólares (42.400 millones de euros). De este modo, el gobierno de los Estados Unidos podría llegar a tener hasta un 34% de las acciones de dicha entidad. Hasta el momento, el gobierno invirtió unos 45.000 millones de dólares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo <strong>Citibank</strong> anuncio que realizara un <strong>canje de acciones</strong>, por un valor de 58.000 millones de dólares (42.400 millones de euros).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-201" title="citibank" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2009/06/citibank.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>De este modo, el gobierno de los <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-eeuu/"title="Estados Unidos" >Estados Unidos</a> podría llegar a tener hasta un 34% de las acciones de dicha entidad.</p>
<p>Hasta el momento, el gobierno invirtió unos 45.000 millones de dólares en el citibank, por lo cual, ahora con este canje, podría obtener un 34% de la participación en la entidad.<br />
<span id="more-200"></span></p>
<p>Vikram Pandit, consejero delegado de Citibank, manifestó que después de concretarse esta operación el <strong>citi</strong> “estará entre los <strong>bancos</strong> mejor capitalizados del mundo”.</p>
<p>Por otra parte, Ned Nelly, ejecutivo financiero de la entidad, comunico que este canje de títulos, incrementaría en 61.000 millones de dólares, el nivel de capital tangible y en casi 64.000 millones el de capital básico, con respecto a lo contabilizado a fines de Marzo.</p>
<p>El <strong>citibank</strong>, se encuentra entre los 10 bancos que según el <strong>gobierno de los estados unidos</strong>, necesita recaudar fondos para hacer frente a un posible agravamiento de la crisis financiera mundial, en el caso de citibank, la suma requerida era de 5.500 u$s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/citibank-anuncia-canje-por-42400-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España, dice que lo peor ya paso</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/el-banco-de-espana-dice-que-lo-peor-ya-paso/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/el-banco-de-espana-dice-que-lo-peor-ya-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo Interno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Otro que se suma a la teoría de que lo peor de la crisis ya paso, es el Banco de España, (hace poco el ex presidente de EE.UU. Bill Clinton opino del mismo modo en Buenos Aires). Según confirman desde el Banco de España, creen que la economía española continuare decreciendo en este segundo trimestre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro que se suma a la teoría de que lo <strong>peor de la crisis ya paso</strong>, es el <strong>Banco de España</strong>, (hace poco el ex presidente de EE.UU. Bill Clinton opino del mismo modo en Buenos Aires).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-197" title="banco de españa" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2009/06/bancodeespana.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>Según confirman desde el Banco de España, creen que la <strong>economía española</strong> continuare decreciendo en este segundo trimestre, pero que lo hará de una manera mas moderada que el primer trimestre de 2009.</p>
<p>Las bases de esta teoría, se dan gracias a una mejora en la confianza por parte de los consumidores y de los sectores productivos de la sociedad.<br />
<span id="more-196"></span></p>
<p>Según el informe del Banco de España, el <strong>consumo interno</strong> continuara cayendo pero a de manera mas leve, así como también la cantidad de parados continuara creciendo, pero lentamente.</p>
<p>Destacan la mejora en los indicadores de confianza y hacen hincapié en que es necesario aplicar políticas que ayuden a las pymes para que estas logren exportar sus productos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/el-banco-de-espana-dice-que-lo-peor-ya-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America, obtiene 13.500 mdd con venta de acciones</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/bank-of-america-obtiene-13500-mdd-con-venta-de-acciones/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/bank-of-america-obtiene-13500-mdd-con-venta-de-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Bank of America, uno de los bancos mas importantes de Estados Unidos, ha logrado obtener 13.500 millones de dólares (9.850 millones de euros), gracias a la venta de 1.250 millones de acciones a un precio promedio de 10.77 u$s. Esto repercutió en la valorización de las acciones de dicho banco en Nueva York y es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bank of America</strong>, uno de los <strong>bancos</strong> mas importantes de <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-eeuu/"title="Estados Unidos" >Estados Unidos</a>, ha logrado obtener 13.500 millones de dólares (9.850 millones de euros), gracias a la venta de 1.250 millones de <strong>acciones</strong> a un precio promedio de 10.77 u$s.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-175" title="bank of america" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2009/05/bankofamerica.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>Esto repercutió en la valorización de las acciones de dicho banco en Nueva York y es parte de un plan para fortalecer su estructura de capital y aumentar sus fondos.</p>
<p><strong>Joe Price</strong>, director ejecutivo financiero de <strong>Bank of America</strong>, manifestó estar mas que satisfecho con los resultados obtenidos y por la confianza del mercado en el banco, al mismo tiempo que aclaro, que esto es solamente un paso para llegar al objetivo de conseguir 33.900 millones de dólares (24.750 millones de euros) de capital, para estar preparados en caso de que la <strong>recesión</strong> aun empeore.<br />
<span id="more-174"></span></p>
<p>En un análisis realizado por varias instituciones públicas y privadas de Estados Unidos, determino que entre los 19 mayores bancos de dicho país, Bank of America, era el que necesitaba más fondos, para protegerse de un posible empeoramiento de la situación económica.</p>
<p>Un dato no menor, es que recientemente Bank of America, obtuvo 7.300 millones de dólares (5.320 millones de euros) por la venta de una participación en <strong><a href="http://www.hoyeconomia.com/category/china/"title="China" >China</a> Construction1 Bank</strong>.</p>
<p>Esta noticia deja algunos interrogantes: ¿Esto quiere decir que lo peor de la <strong>crisis económica</strong>, esta por venir?, ¿Bank of America, es el banco mas vulnerable de Estados Unidos?, las respuestas vendrán con el tiempo y si uno de los bancos mas importantes de Estados Unidos, realiza este tipo de acciones, deben tener unos motivos muy importantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/bank-of-america-obtiene-13500-mdd-con-venta-de-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS vende su filial brasilera: UBS Pactual</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/ubs-vende-su-filial-brasilera-ubs-pactual/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/ubs-vende-su-filial-brasilera-ubs-pactual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[UBS, el primer banco suizo, decidió deshacerse de su filial en Brasil, UBS Pactual. La filial de servicios financieros en Brasil, llamada UBS Pactual, fue vendida a su creador, André Estevez, por unos 1.900 millones de euros (2.500 millones de dólares). Dicha financiera fue vendida a UBS por el mismo André Estevez que ahora la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UBS</strong>, el primer banco suizo, decidió deshacerse de su filial en <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/brasil/"title="Brasil" >Brasil</a>, <strong>UBS Pactual</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-151" title="ubs pactual" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2009/04/ubspactual.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>La filial de servicios financieros en Brasil, llamada UBS Pactual, fue vendida a su creador, André Estevez, por unos 1.900 millones de euros (2.500 millones de dólares).<br />
<span id="more-152"></span><br />
Dicha financiera fue vendida a UBS por el mismo André Estevez que ahora la volverá a adquirir bajo la sociedad <strong>BTG Investments</strong>.</p>
<p>Desde el banco helvético, comunicaron que esta acción se debe a que prefieren centrar sus esfuerzos en los negocios que sean rentables y evitar mantener relación con aquellos que generen riesgo para la entidad.</p>
<p>El pago se realizara con dinero líquido una parte y la otra, asumiendo los pasivos de la entidad brasilera.</p>
<p>También confirmaron desde <strong>UBS</strong> que dicha venta genera algunas perdidas para el <strong>banco</strong>, pero que es un movimiento necesario para mantener los niveles de riesgo y centrarse en <strong>negocios rentables</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/ubs-vende-su-filial-brasilera-ubs-pactual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JP Morgan anuncio ganancias por 1.600 millones de euros</title>
		<link>http://www.hoyeconomia.com/jp-morgan-anuncio-ganancias-por-1600-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.hoyeconomia.com/jp-morgan-anuncio-ganancias-por-1600-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 00:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan Chase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyeconomia.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Parece que los bancos estadounidenses están para alegrías. Después de los buenos números obtenidos por el Goldman Sachs, el JP Morgan Chase anuncio ganancias por más de 1.600 millones de euros. Pese a que estas cifras representan un 9,8% menos que las obtenidas en el mismo periodo del 2008, son mejores de lo que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que los bancos estadounidenses están para alegrías. Después de los buenos números obtenidos por el <a href="http://www.hoyeconomia.com/tag/Goldman-Sachs/">Goldman Sachs</a>, el <strong>JP Morgan Chase</strong> anuncio ganancias por más de 1.600 millones de euros.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-150" title="jp morgan chase" src="http://www.hoyeconomia.com/wp-content/uploads/2009/04/jpmorganchase.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>Pese a que estas cifras representan un 9,8% menos que las obtenidas en el mismo periodo del 2008, son mejores de lo que los analistas preveían.</p>
<p>El <strong>segundo banco mas importante de <a href="http://www.hoyeconomia.com/category/economia-eeuu/"title="Estados Unidos" >Estados Unidos</a></strong>, obtuvo ganancias por 19.024 millones de dólares y 20.454 millones negociados. Las ganancias obtenidas por cada acción fue de 0,40 u$s, superando ampliamente a las presiones de <strong>bloomberg</strong> que eran de 0,32 u$s.<br />
<span id="more-149"></span></p>
<p>Otros<strong> números positivos para el JP Morgan</strong> fueron:</p>
<p>6.338 millones de euros facturados, en la división de banca de inversiones, triplicando lo obtenido en el mismo periodo del 2008.<br />
85% más de facturación en la división de servicios financieros minoristas<br />
100% más de facturación en el segmento de préstamos al consumo.<br />
31% más de facturación en la unidad de banca comercial y tarjetas de crédito.</p>
<p>Estos datos han hecho subir las <strong>bolsas</strong> de varios países, que viven pendientes de la situación de los bancos frente a la crisis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyeconomia.com/jp-morgan-anuncio-ganancias-por-1600-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
